Leto | Vrednost |
2000 | 830 |
2001 | 696 |
2002 | 586 |
2003 | 552 |
2004 | 511 |
2005 | 464 |
2006 | 435 |
2007 | 418 |
2008 | 413 |
2009 | 346 |
2010 | 338 |
2011 | 309 |
2012 | 279 |
2013 | 268 |
2014 | 240 |
2015 | 208 |
2016 | 219 |
2017 | 177 |
- | |
Vzorec: populacija | |
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) | |
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT |