Skupaj
Leto 0−1 let 1−2 let 3−6 let 7−13 let 14−15 let 16−17 let Skupaj
2000 14 20 82 548 897 1 494 3 027
2001 19 17 68 627 1 054 1 762 3 514
2002 11 35 106 633 1 105 1 664 3 510
2003 14 45 127 659 890 1 540 3 243
2004 13 54 136 604 859 1 444 3 076
2005 11 38 140 546 648 1 263 2 624
2006 18 60 130 615 743 1 156 2 704
2007 32 82 149 596 707 1 147 2 682
2008 28 60 168 651 619 1 002 2 498
2009 25 128 330 844 712 1 037 3 000
2010 55 133 295 834 640 1 019 2 908
2011 47 141 324 760 622 945 2 768
2012 49 152 364 869 627 959 2 929
2013 36 129 361 734 528 833 2 543
2014 0 182 382 770 461 739 2 425
2015 ni podatka 153 309 679 396 619 2 156
2016 ni podatka 159 322 765 418 592 2 256
2017 ni podatka 150 353 765 377 578 2 223
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ)
Opomba h kazalniku: Oseba se znotraj opazovanega obdobja šteje samo enkrat ne glede na to, kolikokrat je bila žrtev (MNZ).
 
Dečki
Leto 0−1 let 1−2 let 3−6 let 7−13 let 14−15 let 16−17 let Skupaj
2000 8 11 39 326 589 1 021 1 981
2001 11 7 27 321 663 1 109 2 122
2002 7 17 56 335 644 995 2 040
2003 8 22 51 333 517 921 1 835
2004 8 25 69 295 468 790 1 644
2005 6 20 65 281 385 716 1 460
2006 9 32 66 325 447 702 1 578
2007 11 42 77 302 438 695 1 555
2008 13 24 86 358 358 552 1 382
2009 9 78 161 448 412 605 1 685
2010 30 73 155 429 365 607 1 631
2011 26 71 164 390 345 518 1 480
2012 26 70 174 454 372 551 1 613
2013 17 63 182 397 288 469 1 387
2014 0 93 232 400 263 414 1 331
2015 ni podatka 71 168 370 227 347 1 183
2016 ni podatka 83 176 419 225 356 1 259
2017 ni podatka 93 171 399 190 291 1 144
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ)
 
Deklice
Leto 0−1 let 1−2 let 3−6 let 7−13 let 14−15 let 16−17 let Skupaj
2000 6 9 43 222 308 473 1 047
2001 8 10 41 306 391 653 1 392
2002 4 18 50 298 461 669 1 471
2003 6 23 76 326 373 619 1 408
2004 5 29 67 309 391 654 1 432
2005 5 18 75 265 263 547 1 164
2006 9 28 64 290 296 454 1 126
2007 21 40 72 294 269 452 1 127
2008 15 36 82 293 261 450 1 117
2009 16 50 169 396 300 432 1 315
2010 25 60 140 405 275 412 1 277
2011 21 70 160 370 277 427 1 288
2012 23 82 190 415 255 408 1 316
2013 19 66 179 337 240 364 1 156
2014 0 89 159 370 198 325 1 094
2015 ni podatka 82 141 309  169  272  973 
2016 ni podatka 76 146 346 193 236 997
2017 ni podatka 57 182 366 187 287 1 079
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ)