Leto 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 5. letnik Vsi
2008 18 195 18 166 18 195 16 292 2 252 73 100
2009 18 270 17 861 17 719 15 972 2 117 71 939
2010 18 187 17 851 17 124 15 410 1 997 70 569
2011 18 030 17 645 17 268 15 146 1 847 69 936
2012 17 764 17 656 17 119 15 289 1 554 69 382
2013 17 465 17 274 16 772 14 904 1 475 67 890
2014 17 376 17 288 16 680 14 690 1 468  67 502
-
Vzorec: populacija     
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)