Leto Nižji in srednje poklicno izobraževalni program Splošno izobraževanje in strokovna gimnazija Tehniški in strokovno izobraževalni program Skupaj
2000 8 013 6 135 10 627 24 775
2001 7 921 6 280 10 801 25 002
2002 7 264 7 766 9 231 24 261
2003 6 710 8 050 8 922 23 682
2004 6 543 8 957 9 388 24 888
2005 6 119 8 717 9 173 24 009
2006 5 655 9 110 9 256 24 021
2007 5 052 9 151 8 979 23 182
2008 4 591 8 665 8 506 21 762
2009 4 000 8 519 8 484 21 003
2010 3 774 8 311 8 015 20 100
2011 3 465 7 740 7 985 19 190
2012 3 331 7 245 8 046 18 622
2013 3 252 7 471 7 740 18 463
2014 3 193 7 120 7 637 17 950
2015 3 308 6 774 7 711  17 793
2016 3 706 6 433 7 485 17 624
2017 3 886 5 906 7 738 17 530
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Opomba h kazalniku: Podatki se nanašajo na konec šolskega leta.