Leto Zoper človečnost in mednarodno pravo Zoper človekove pravice in svoboščine Zoper človekovo zdravje Zoper delovno razmerje in socialno varstvo Zoper gospodarstvo Zoper javni red in mir Zoper okolje, prostor in naravne dobrine Zoper pravni promet Zoper pravosodje
2000 0 123 84 1 7 87 0 4 3
2001 1 163 127 3 8 94 0 15 3
2002 0 162 77 0 5 118 0 3 3
2003 0 211 66 2 3 143 0 4 2
2004 0 223 36 0 3 136 1 0 2
2005 1 171 20 2 1 133 0 2 2
2006 1 199 25 1 4 152 0 5 0
2007 1 247 24 2 2 199 0 0 1
2008 0 274 40 2 3 218 0 1 4
2009 0 182 45 4 4 149 0 1 9
2010 2 233 50 1 2 130 0 1 9
2011 0 156 42 2 4 98 0 0 8
2012 0 124 48 7 5 81 0 0 6
2013 0 39 33 5 7 66 2 0 3
2014 1 57 61 13 4 95 0 1 7
2015 2 52 24 1 1 51 0 0 3
2016 ni podatka 100 25 11 5 64 ni podatka ni podatka 4
2017 ni podatka 85 45 3 6 45 ni podatka ni podatka 2
          
    (se nadaljuje - glej spodaj)   
          
Leto Zoper premoženje Zoper splošno varnost ljudi in premoženja Zoper spolno nedotakljivost Zoper uradno dolžnost in javna pooblastila Zoper varnost javnega prometa Zoper zakonsko zvezo, družino in otroke Zoper življenje in telo
2000 2 031 25 204 7 3 163 240  
2001 2 423 23 288 5 8 185 253  
2002 2 357 28 319 8 1 249 273  
2003 2 064 19 248 12 1 462 245  
2004 1 830 25 280 5 0 266 292  
2005 1 449 17 269 4 2 330 241  
2006 1 472 32 221 4 0 320 236  
2007 1 309 17 260 7 1 685 277  
2008 1 144 17 222 5 3 921 211  
2009 1 151 23 272 1 4 2 886 216  
2010 1 125 31 305 2 3 2 645 214  
2011 1 049 20 324 3 2 2 506 175  
2012 1 134 15 221 1 3 2 165 180  
2013  981 17 234 0 1 2 758 144
2014 797 19 181 4 2 2 682 124
2015 648 18 158 5 4 2 791 143
2016 603 14 227 4 1 1 094 125
2017 566 ni podatka 258 5 1 1 067 132
-
Vzorec: populacija        
Vir podatkov: Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ)    
Opomba h kazalniku: Kazenski zakonik (od 15. do 35. poglavja)