Leto Skupaj Zoper človekove pravice in svoboščine Zoper človekovo zdravje Zoper delovno razmerje in socialno varstvo Zoper gospodarstvo Zoper javni
red in mir
Zoper okolje, prostor in naravne dobrine Zoper pravni promet
 2000 577 22 27 0 0 13 0 3
 2005 487 16 29 0 0 25 0 6
 2006 511 20 26 0 13 29 1 2
 2007 459 27 17 0 6 34 0 3
 2008 489 29 28 0 5 46 0 5
 2009 418 21 17 0 4 23 1 1
 2010 330 16 15 1 0 32 0 1
 2011 369 17 33 2 0 45 0 3
 2012 398 15 33 0 2 37 1 0
 2013 437 14 35 1 2 50 2 0
 2014 319 5 34 1 2 35 ni podatka 1
 2015 315 5 23 ni podatka 5 25 ni podatka 1
 2016 319 8 21 ni podatka 2 25 ni podatka ni podatka
 2017 253 6 33 ni podatka 0 21 ni podatka ni podatka
 -
(se nadaljuje – glej spodaj)
 
Leto Zoper pravosodje Zoper premoženje Zoper splošno varnost ljudi in premoženja Zoper spolno nedotakljivost Zoper varnost javnega prometa Zoper zakonsko zvezo, družino in otroke Zoper
življenje
in telo
 2000 4 445 4 10 9 0 40
 2005 4 335 3 18 4 0 47
 2006 0 336 1 9 9 0 65
 2007 2 298 1 5 8 0 58
 2008 4 310 3 19 5 0 35
 2009 2 269 4 11 2 2 60
 2010 3 200 0 14 5 6 37
 2011 0 206 1 7 0 10 43
 2012 3 236 1 16 0 13 41
 2013 3 258 0 19 2 11 38
 2014 3 184 2 7 1 12 12
 2015 4 195 1 16 2 14 14
 2016 4 201 1 9 3 13 13
 2017 5 130 ni podatka 22 5 9 21
-              
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)