Leto Moški Ženski Skupaj
2004 77 790 867
2005 83 792 875
2006 89 795 884
2007 94 762 856
2008 87 746 833
2009 90 725 815
2010 85 722 807
2011 81 700 781
2012 82 692 774
2013 80 673 753
2014 80 659 739
2015 81 632 713
2016 82 620 702
2017 75 601 676
-
Vzorec: populacija        
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ
Opomba h kazalniku: Stanje se nanaša na konec meseca decembra.