Leto Prejemajo 1 obrok Prejemajo 2 obroka Prejemajo 3 obroke Se ne hranijo v vrtcu Skupaj
2006 445 4 616 53 018 48 58 079
2007 219 4 778 56 329 33 61 326
2008 241 4 159 61 410 156 65 810
2009 197 4 679 66 244 4 71 120
2010 165 3 918 71 884 5 75 967
2011 122 4 142 76 941 16 81 205
2012 94 1 356 81 638 2 83 088
2013 113 1 419 82 161 7 83 693
2014 110 1 342 83 296 2 84 748
2015 100 1 550   83 753 4 85 403
-       
 
Vzorec: populacija  
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Opomba h kazalniku: Podatki za določeno izkazano leto (npr. 2012) se nanašajo na tekoče šolsko leto (npr. 2012/13).