Leto 0–6 let 6–14 let 14–18 let Vsi
2003 9 428 16 505 11 787 37 720
2004 11 224 17 278 11 982 40 484
2005 10 675 17 576 12 118 40 369
2006 11 165 18 331 11 814 41 310
2007 11 540 19 237 11 669 42 446
2008 11 986 20 132 11 780 43 898
2009 12 321 21 681 11 873 45 875
2010 12 270 22 480 12 180 46 930
2011 11 856 23 045 12 423 47 324
2012* 9 743 23 542 12 658 45 943
2013** 8 541 23 625 12 831 44 997
2014*** 7 821 24 017 13 092 44 930
2015**** 6 081 24 786 13 694 44 561
2016***** 5 406 25 230 14 319 44 955
2017****** 4 931 25 339 14 578 44 848
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)
Opomba h kazalniku: Stanje se nanaša na določen datum zajema podatkov (sistem ISCSD -PRE ne omogoča pridobitve za določeno obdobje).
Opis kazalnika: Starši so dolžni preživljati svoje otroke do polnoletnosti, tako da v skladu s svojimi sposobnostmi in zmožnostmi zagotovijo življenjske razmere, potrebne za otrokov razvoj (Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih).

*Stanje na dan 14. 12. 2012

**Stanje na dan 14. 12. 2013

***Stanje na dan 11. 6. 2014

****Stanje na določen datum zajema podatkov

*****Stanje na 16. 12. 2016
******Stanje na dan 17.11. 2017.