Šolsko leto OŠPP Skupaj
1995/1996 26 400 523 26 923
2000/2001 23 680 469 24 149
2001/2002 23 780 445 24 225
2002/2003 23 365 366 23 731
2003/2004 21 869 397 22 266
2004/2005 21 169 340 21 509
2005/2006 20 577 316 20 893
2006/2007 19 199 261 19 460
2007/2008 18 871 231 19 102
2008/2009 18 772 247 19 019
2009/2010 18 118 216 18 334
2010/2011 17 775 184 17 959
2011/2012 17 424 208 17 632
2012/2013 17 361 198 17 559
2013/2014 17 012 220 17 232
2014/2015 17 574 210 17 784
2015/2016 17 092 239 17 331
2016/2017 17 224 224 17 448
Vzorec: populacija  
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Opomba h kazalniku: Podatki za določeno izkazano leto (npr. 2009) se nanašajo na tekoče šolsko leto (npr. 2009/2010), SURS.