Leto Vrednost
1996 2 619
1997 3 705
1998 4 132
1999 4 424
2000 4 731
2001 4 806
2002 5 219
2003 5 263
2004 5 325
2005 5 422
2006 5 530
2007 5 683
2008 5 975
2009 6 022
2010 5 992
2011 5 963
2012 6 043
2013 6 024
2014 6 056
2015 6 047
2016 6 279
2017 6 080
-
Vir podatkov: do leta 2005 SURS - Laekenski kazalniki, od 2006 dalje SURS.
Opis kazalnika: Dodatek za nego otroka je denarni dodatek za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo in je namenjen kritju povečanih življenjskih stroškov, ki jih ima družina zaradi nege in varstva takega otroka (Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih).