Skupaj
Leto 0−1 let 1−2 let 3−6 let 7−13 let 14−15 let 16−17 let Skupaj
2000 4 14 54 152 67 59 340
2001 11 13 47 178 67 79 387
2002 8 30 78 196 89 83 474
2003 10 36 98 238 65 77 511
2004 10 38 97 245 76 76 530
2005 5 25 98 216 78 81 500
2006 9 41 85 235 99 96 557
2007 16 51 89 235 87 97 559
2008 23 40 100 304 90 101 640
2009 17 88 238 462 132 144 1 024
2010 38 89 219 454 141 146 1 040
2011 35 111 257 488 155 121 1 113
2012 33 121 281 516 158 123 1 155
2013 26 99 297 484 131 114 1 080
2014 0 141 320 503 129 101 1 099
2015 ni podatka 131 244 448 118 88 1 029
2016 ni podatka 110 251 476 121 96 1 054
2017 ni podatka 88 231 403 84 88 894
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ)
Opomba h kazalniku: Oseba se znotraj opazovanega obdobja šteje samo enkrat ne glede na to, kolikokrat je bila žrtev (MNZ). Štejejo se osebe, žrtve kaznivih dejanj, mlajše od 18 let, kjer so bila vsa kazniva dejanja storjena v okviru družinskih odnosvo (posvojenec, rejenec, rejnik, sorodnik v isti vrsti, sorodnik v stranski vrsti, starš...). Tu so upoštevani vsi členi Kazenskega zakonika.
 
Dečki
Leto 0−1 let 1−2 let 3−6 let 7−13 let 14−15 let 16−17 let Skupaj
2000 2 7 25 79 24 23 158
2001 5 4 20 88 22 27 165
2002 5 13 41 97 30 17 201
2003 7 17 39 109 28 27 222
2004 7 17 55 104 26 32 240
2005 2 14 45 104 25 29 218
2006 6 22 41 121 43 35 267
2007 5 25 46 107 29 36 245
2008 9 16 57 148 35 28 288
2009 6 54 118 243 55 43 500
2010 23 47 117 240 60 54 522
2011 19 56 135 238 67 44 533
2012 16 53 140 240 66 47 533
2013 11 49 153 264 45 37 533
2014 0 69 190 254 61 37 558
2015 ni podatka 65 130 233 63 35 526
2016 ni podatka 51 138 265 50 39 543
2017 ni podatka 53 103 220 25 37 438
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ)
 
Deklice
Leto 0−1 let 1−2 let 3−6 let 7−13 let 14−15 let 16−17 let Skupaj
2000 2 7 29 73 43 36 182
2001 6 9 27 90 45 52 222
2002 3 17 37 99 59 66 273
2003 3 19 59 129 37 50 289
2004 3 21 42 141 50 44 290
2005 3 11 53 112 53 52 282
2006 3 19 44 114 56 61 290
2007 11 26 43 128 58 61 314
2008 14 24 43 156 55 73 352
2009 11 34 120 219 77 101 524
2010 15 42 102 214 81 92 518
2011 16 55 122 250 88 77 580
2012 17 68 141 276 92 76 622
2013 15 50 144 220 86 77 546
2014 0 72 130 249 68 64 541
2015 ni podatka 66 114 215 55 53 503
2016 ni podatka 59 113 211 71 57 511
2017 ni podatka 35 128 183 59 51 456
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ)