Leto 0–1 let 1–2 let 3–6 let 7–13 let 14–15 let 16–17 let    Skupaj
2000 1 2 11 53 77 137 281
2001 3 2 8 57 76 153 299
2002 1 4 9 48 80 172 313
2003 2 2 7 60 64 147 282
2004 0 7 12 56 78 172 323
2005 2 4 12 42 73 164 296
2006 0 6 9 45 75 167 302
2007 1 3 6 46 82 190 327
2008 4 4 6 60 65 127 266
2009 3 6 17 71 76 121 294
2010 5 3 13 44 81 137 280
2011 5 2 10 43 69 126 255
2012 3 4 8 46 59 110 230
2013 2 3 10 52 52 95 213
2014 0 12 21 36 46 97 212
2015 ni podatka 6 9 54 54 88 212
2016 ni podatka 9 8 43 40 71 171
2017 ni podatka 5 5 33 34 27 104
-
Vzorec: populacija      
Vir podatkov: Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ)
Opomba h kazalniku: Oseba se znotraj opazovanega obdobja šteje samo enkrat ne glede na to, kolikokrat je bila žrtev (MNZ).
        
Lahka telesna poškodba     
Leto 0–1 let 1–2 let 3–6 let 7–13 let 14–15 let 16–17 let Skupaj
2000 1 1 8 41 54 107 212
2001 1 1 6 43 63 125 239
2002 1 3 5 37 69 148 263
2003 1 0 4 47 58 135 245
2004 0 4 7 52 72 142 277
2005 1 1 10 40 61 141 254
2006 0 4 3 42 66 153 268
2007 0 1 4 44 78 178 305
2008 4 2 4 56 61 118 245
2009 1 3 14 63 68 113 262
2010 2 2 11 39 75 122 251
2011 1 2 6 40 66 117 232
2012 1 2 6 39 53 100 201
2013 2 3 9 48 50 90 202
2014 0 9 15 35 42 88 189
2015 ni podatka 2 6 48 50 82 188
2016 ni podatka 3 8 42 38 63 154
2017 ni podatka 3 4 32 31 24 94
-
Vzorec: populacija      
Vir podatkov: Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ)
Opomba h kazalniku: Oseba se znotraj opazovanega obdobja šteje samo enkrat ne glede na to, kolikokrat je bila žrtev (MNZ).
        
Huda telesna poškodba     
Leto 0–1 let 1–2 let 3–6 let 7–13 let 14–15 let 16–17 let Skupaj
2000 0 1 2 9 21 31 64
2001 0 1 2 11 12 25 51
2002 0 0 4 8 10 23 45
2003 0 0 3 8 6 12 29
2004 0 1 3 2 4 29 40
2005 1 1 2 2 11 20 37
2006 0 1 5 2 8 12 28
2007 1 1 1 2 5 12 22
2008 1 1 0 3 4 10 19
2009 1 0 1 6 8 8 24
2010 0 0 1 4 5 16 26
2011 1 0 4 3 3 9 20
2012 0 1 2 6 6 9 24
2013 0 0 0 3 2 5 10
2014 0 3 6 1 4 9 23
2015 ni podatka ni podatka 1 3 3 6 13
2016 ni podatka 1 ni podatka 1 2 7 11
2017 ni podatka 2 1 1 3 3 10
-
Vzorec: populacija      
Vir podatkov: Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ)
Opomba h kazalniku: Oseba se znotraj opazovanega obdobja šteje samo enkrat ne glede na to, kolikokrat je bila žrtev (MNZ).
        
Posebno huda telesna poškodba    
Leto 0–1 let 1–2 let 3–6 let 7–13 let 14–15 let 16–17 let Skupaj
2000 0 0 0 2 2 0 4
2001 1 0 0 0 0 2 3
2002 0 0 0 0 0 0 1
2003 0 0 0 1 0 1 2
2004 0 2 0 0 0 1 3
2005 0 0 0 0 0 1 2
2006 0 1 0 0 1 2 2
2007 0 0 1 1 0 0 2
2008 0 0 1 0 0 0 1
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 2 0 0 0 2
2011 0 0 0 0 0 2 2
2012 0 0 0 1 0 0 1
2013 0 0 1 0 0 0 1
2014 0 0 0 0 0 0 0
2015 ni podatka ni podatka ni podatka 1 ni podatka ni podatka 1
2016 ni podatka 2 ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka 2
2017 ni podatkov
-
Vzorec: populacija      
Vir podatkov: Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ
Opomba h kazalniku: Oseba se znotraj opazovanega obdobja šteje samo enkrat ne glede na to, kolikokrat je bila žrtev (MNZ).
        
Smrtna poškodba      
Leto 0–1 let 1–2 let 3–6 let 7–13 let 14–15 let 16–17 let Skupaj
2000 0 0 1 1 0 0 2
2001 1 0 0 3 1 3 8
2002 0 1 0 3 1 2 9
2003 1 2 0 4 0 0 8
2004 0 1 2 2 2 1 8
2005 0 2 0 0 1 2 5
2006 0 0 1 1 0 0 2
2007 0 2 0 0 0 0 2
2008 0 1 1 1 0 1 4
2009 1 3 2 2 0 0 8
2010 3 1 0 1 1 0 6
2011 3 0 0 0 0 0 3
2012 2 1 0 0 0 2 5
2013 0 0 0 1 0 0 1
2014 0 0 0 0 0 0 0
2015 ni podatka 4 2 2 1 ni podatka 9
2016 ni podatka 3 ni podatka ni podatka ni podatka 1 4
2017 ni podatka
-
Vzorec: populacija      
Vir podatkov: Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ)
Opomba h kazalniku: Oseba se znotraj opazovanega obdobja šteje samo enkrat ne glede na to, kolikokrat je bila žrtev (MNZ).