-
Demografija
-
Prebivalstvo
-
Struktura družin
-
Struktura gospodinjstev
-
Rodnost
-
Smrtnost
-
Splavnost
-
-
Socioekonomska varnost
-
Distribucija dohodka gospodinjstev z otroki
-
Dohodkovni viri gospodinjstev z otroki
-
Lestvica družinskega izobilja (FAS)
-
Neenakost porazdelitve dohodka
-
Prejemniki transferjev za otroke
-
Število otrok, za katere starši prejemajo dodatek za nego otroka (v povprečju mesečno)
-
Število staršev, ki uveljavljajo pravico iz naslova krajšega delovnega časa (v povprečju mesečno)
-
Število prejemnikov dodatka za veliko družino
-
Število prejemnikov očetovskega nadomestila
-
Število otrok, prejemnikov otroškega dodatka (v povprečju mesečno)
-
Število prejemnikov starševskega dodatka (v povprečju mesečno)
-
Število prejemnikov starševskega nadomestila (v povprečju mesečno)
-
-
Absolutna revščina
-
Relativna revščina
-
Stopnja tveganja revščine glede na tip gospodinjstva
-
Stopnja tveganja revščine gospodinjstev z vzdrževanimi otroki, glede na starostno strukturo otrok
-
Stopnja tveganja revščine gospodinjstev z otroki pred socialnimi transferji, glede na starostno strukturo otrok
-
Stopnja tveganja revščine otrok
-
Razpršenost okrog praga tveganja revščine otrok glede na starostno strukturo otrok
-
Relativna vrzel tveganja revščine glede na starostno strukturo otrok
-
-
Subjektivno doživljanje revščine
-
-
Izobraževanje
-
Zdravje
-
Stanovanje in okolje
-
Primernost stanovanja
-
Delež gospodinjstev, ki živijo v neprimernih stanovanjskih razmerah, glede na tip gospodinjstva in vrsto neprimernih stanovanjskih razmer
-
Delež enostarševskih gospodinjstev z neprimernimi stanovanjskimi razmerami
-
Delež gospodinjstev z otroki do 18 let z neprimernimi stanovanjskimi razmerami
-
Delež gospodinjstev z otroki do 18 let, ki živijo v prenaseljenih stanovanjih
-
-
Stanovanjske razmere
-
Stanovanjski status
-
Okolje
-
-
Prosti čas in participacija
-
Aktivnosti otrok v prostem času
-
Delež otrok, ki med tednom (od ponedeljka do petka) gledajo TV 4 ure ali več na dan, glede na starost in spol
-
Delež otrok, ki med tednom (od ponedeljka do petka) preživijo več kot 3 ure na dan pred računalnikom zaradi igranja igric, glede na starost in spol
-
Delež otrok, ki med tednom (od ponedeljka do petka) preživijo več kot 3 ure na dan pred računalnikom zaradi klepetanja, interneta, e-pošte, domače naloge, itd., glede na starost in spol
-
-
Druženje
-
Delež otrok, ki imajo 3 ali več zares dobrih prijateljev istega spola, glede na starost in spol
-
Delež otrok, ki komunicirajo s prijatelji prek telefona oziroma interneta vsak dan, glede na starost in spol
-
Delež otrok, ki preživljajo 4 ali več večerov na teden skupaj s prijatelji, glede na starost in spol
-
Delež otrok, ki se s starši lahko pogovarjajo o stvareh, ki jih resnično zanimajo
-
Delež otrok, ki se z mamo lahko pogovarjajo o stvareh
-
Delež otrok, ki se z očetom lahko pogovarjajo o stvareh
-
-
Participacija doma in v šoli
-
Subjektivna ocena vpliva na vsakdanje življenje
-
Povprečna ocena zadovoljstva otrok, v starosti 12–14 let, s količino informacij, glede na okolje
-
Povprečna ocena zadovoljstva otrok, v starosti 12–14 let, o spoštovanju otrokovih, mnenj glede na okolje
-
Povprečna ocena zadovoljstva otrok, v starosti 12–14 let, o možnostih vplivanja na odločitve, glede na okolje
-
-
-
Otroci, prikrajšani za normalno družinsko življenje
-
Skrbništvo
-
Posvojitve
-
Preživnine
-
Rejništvo
-
Število otrok v rejništvu, starih do 18 let
-
Povprečno trajanje rejništva (v letih)
-
Število primerov rejništva glede na razloge
-
Število zaključenih rejništev glede na razloge
-
Število oseb, ki izvajajo rejniško dejavnost, glede na spol
-
Povprečno število nameščenih otrok v rejniško družino
-
Število oseb, ki izvajajo rejniško dejavnost kot poklic
-
Število oseb, ki imajo dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti, glede na to ali imajo nameščene otroke ali ne
-
-
-
Otroci s posebnimi potrebami
-
Zavodi in domovi za otroke s posebnimi potrebami
-
Izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
-
Število otrok s posebnimi potrebami, vključenih v vrtce glede na oddelek v vrtcu
-
Število učencev s posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vzgoje in izobraževanja, glede na vrsto motnje
-
Število učencev s posebnimi potrebami, vključenih v prilagojene programe vzgoje in izobraževanja, glede na vrsto motnje
-
Število učencev s posebnimi potrebami, ki se izobražujejo po OŠ programih s prilagojenim izvajanjem, z dodatno strokovno pomočjo
-
Število otrok z zmernimi, težjimi in najtežjimi motnjami v razvoju, ki se izobražujejo
-
Število otrok, ki so napoteni v osnovno šolo s prilagojenim programom
-
Število dijakov s posebnimi potrebami, vključenih v izobraževanje
-
-
Denarna sredstva za nego in varstvo otroka
-
Subjektivno doživljanje ovir v socialnih sredinah
-
-
Otroci, ki doživljajo nasilje
-
Nujne namestitve
-
Ukrepi zoper storilce
-
Število izdanih pravnomočnih obsodb za kazniva dejanja nad otroki in mladimi
-
Število odvzemov mladoletnih oseb
-
Število podanih kazenskih ovadb tožilstvu za kazniva dejanja nad otroki (0−17 let)
-
Število podanih kazenskih ovadb tožilstvu za kazniva dejanja, v katerih so bile osumljene mladoletne osebe (14−17 let)
-
Število podanih obtožnih predlogov zoper storilce kaznivih dejanj na škodo otrok
-
-
Kazniva dejanja, pri katerih je vsaj ena od žrtev otrok ali mladoletna oseba
-
Vrste poškodb pri otrocih, žrtvah kaznivih dejanj
-
Starostna struktura otrok in mladoletnikov, žrtev kaznivih dejanj
-
Družinsko nasilje
-
Otroci, žrtve kaznivih dejanj po posameznih poglavjih Kazenskega zakonika
-
Število otrok in mladoletnih oseb, žrtve kaznivih dejanj po posameznih poglavjih Kazenskega zakonika
-
Število žrtev v primerih spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, glede na starostno strukturo
-
Število žrtev v primerih zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja, glede na starostno strukturo
-
-
Otroci, žrtve kaznivih dejanj v šoli oziroma v neposredni okolici šole
-
Subjektivno doživljanje nasilja
-
-
Odklonsko vedenje
-
Medvrstniško nasilje
-
Mladoletne osebe, osumljene sodelovanja v kaznivih dejanjih
-
Obravnavana kazniva dejanja, pri katerih je bila osumljena vsaj ena mladoletna oseba
-
Ukrepi centrov za socialno delo v primerih mladoletniškega prestopništva
-
Ukrepi države/tožilstva in sodišč v primerih mladoletniškega prestopništva
-
Število obsojenih mladoletnih oseb, katerim je bil izrečen vzgojni ukrep ali kazen
-
Število obtoženih mladoletnih oseb, proti katerim je bil kazenski postopek pred senatom pravnomočno končan
-
Število ovadenih mladoletnih oseb, proti katerim je bil kazenski postopek pri državnem tožilstvu končan
-
Število in vrsta izrečenih vzgojno-pedagoških ukrepov
-
Število in vrsta izrečenih drugih ukrepov
-
-
Leto | 0–1 let | 1–2 let | 3–6 let | 7–13 let | 14–15 let | 16–17 let | Skupaj |
2000 | 1 | 2 | 11 | 53 | 77 | 137 | 281 |
2001 | 3 | 2 | 8 | 57 | 76 | 153 | 299 |
2002 | 1 | 4 | 9 | 48 | 80 | 172 | 313 |
2003 | 2 | 2 | 7 | 60 | 64 | 147 | 282 |
2004 | 0 | 7 | 12 | 56 | 78 | 172 | 323 |
2005 | 2 | 4 | 12 | 42 | 73 | 164 | 296 |
2006 | 0 | 6 | 9 | 45 | 75 | 167 | 302 |
2007 | 1 | 3 | 6 | 46 | 82 | 190 | 327 |
2008 | 4 | 4 | 6 | 60 | 65 | 127 | 266 |
2009 | 3 | 6 | 17 | 71 | 76 | 121 | 294 |
2010 | 5 | 3 | 13 | 44 | 81 | 137 | 280 |
2011 | 5 | 2 | 10 | 43 | 69 | 126 | 255 |
2012 | 3 | 4 | 8 | 46 | 59 | 110 | 230 |
2013 | 2 | 3 | 10 | 52 | 52 | 95 | 213 |
2014 | 0 | 12 | 21 | 36 | 46 | 97 | 212 |
2015 | ni podatka | 6 | 9 | 54 | 54 | 88 | 212 |
2016 | ni podatka | 9 | 8 | 43 | 40 | 71 | 171 |
2017 | ni podatka | 5 | 5 | 33 | 34 | 27 | 104 |
- | |||||||
Vzorec: populacija | |||||||
Vir podatkov: Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) | |||||||
Opomba h kazalniku: Oseba se znotraj opazovanega obdobja šteje samo enkrat ne glede na to, kolikokrat je bila žrtev (MNZ). | |||||||
Lahka telesna poškodba | |||||||
Leto | 0–1 let | 1–2 let | 3–6 let | 7–13 let | 14–15 let | 16–17 let | Skupaj |
2000 | 1 | 1 | 8 | 41 | 54 | 107 | 212 |
2001 | 1 | 1 | 6 | 43 | 63 | 125 | 239 |
2002 | 1 | 3 | 5 | 37 | 69 | 148 | 263 |
2003 | 1 | 0 | 4 | 47 | 58 | 135 | 245 |
2004 | 0 | 4 | 7 | 52 | 72 | 142 | 277 |
2005 | 1 | 1 | 10 | 40 | 61 | 141 | 254 |
2006 | 0 | 4 | 3 | 42 | 66 | 153 | 268 |
2007 | 0 | 1 | 4 | 44 | 78 | 178 | 305 |
2008 | 4 | 2 | 4 | 56 | 61 | 118 | 245 |
2009 | 1 | 3 | 14 | 63 | 68 | 113 | 262 |
2010 | 2 | 2 | 11 | 39 | 75 | 122 | 251 |
2011 | 1 | 2 | 6 | 40 | 66 | 117 | 232 |
2012 | 1 | 2 | 6 | 39 | 53 | 100 | 201 |
2013 | 2 | 3 | 9 | 48 | 50 | 90 | 202 |
2014 | 0 | 9 | 15 | 35 | 42 | 88 | 189 |
2015 | ni podatka | 2 | 6 | 48 | 50 | 82 | 188 |
2016 | ni podatka | 3 | 8 | 42 | 38 | 63 | 154 |
2017 | ni podatka | 3 | 4 | 32 | 31 | 24 | 94 |
- | |||||||
Vzorec: populacija | |||||||
Vir podatkov: Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) | |||||||
Opomba h kazalniku: Oseba se znotraj opazovanega obdobja šteje samo enkrat ne glede na to, kolikokrat je bila žrtev (MNZ). | |||||||
Huda telesna poškodba | |||||||
Leto | 0–1 let | 1–2 let | 3–6 let | 7–13 let | 14–15 let | 16–17 let | Skupaj |
2000 | 0 | 1 | 2 | 9 | 21 | 31 | 64 |
2001 | 0 | 1 | 2 | 11 | 12 | 25 | 51 |
2002 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 23 | 45 |
2003 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 12 | 29 |
2004 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 29 | 40 |
2005 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 20 | 37 |
2006 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 12 | 28 |
2007 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 22 |
2008 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 19 |
2009 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | 24 |
2010 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 16 | 26 |
2011 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 | 20 |
2012 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 9 | 24 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 |
2014 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | 23 |
2015 | ni podatka | ni podatka | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 |
2016 | ni podatka | 1 | ni podatka | 1 | 2 | 7 | 11 |
2017 | ni podatka | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 |
- | |||||||
Vzorec: populacija | |||||||
Vir podatkov: Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) | |||||||
Opomba h kazalniku: Oseba se znotraj opazovanega obdobja šteje samo enkrat ne glede na to, kolikokrat je bila žrtev (MNZ). | |||||||
Posebno huda telesna poškodba | |||||||
Leto | 0–1 let | 1–2 let | 3–6 let | 7–13 let | 14–15 let | 16–17 let | Skupaj |
2000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2004 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2007 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | ni podatka | ni podatka | ni podatka | 1 | ni podatka | ni podatka | 1 |
2016 | ni podatka | 2 | ni podatka | ni podatka | ni podatka | ni podatka | 2 |
2017 | ni podatkov | ||||||
- | |||||||
Vzorec: populacija | |||||||
Vir podatkov: Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) | |||||||
Opomba h kazalniku: Oseba se znotraj opazovanega obdobja šteje samo enkrat ne glede na to, kolikokrat je bila žrtev (MNZ). | |||||||
Smrtna poškodba | |||||||
Leto | 0–1 let | 1–2 let | 3–6 let | 7–13 let | 14–15 let | 16–17 let | Skupaj |
2000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2001 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 |
2002 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 |
2003 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
2004 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
2005 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
2006 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2007 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2008 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2009 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
2010 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2012 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | ni podatka | 4 | 2 | 2 | 1 | ni podatka | 9 |
2016 | ni podatka | 3 | ni podatka | ni podatka | ni podatka | 1 | 4 |
2017 | ni podatka | ||||||
- | |||||||
Vzorec: populacija | |||||||
Vir podatkov: Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) | |||||||
Opomba h kazalniku: Oseba se znotraj opazovanega obdobja šteje samo enkrat ne glede na to, kolikokrat je bila žrtev (MNZ). |