Enostarševska družina
Leto Skupaj 1 otrok 2 otroka 3 otroci 4 ali več otrok
2002 509 307 164 30 8
2003 690 453 191 41 5
2004 898 606 232 43 17
2005 881 583 233 55 10
2006 787 513 209 57 8
2007 701 434 213 44 10
2008 650 403 186 49 12
2009 932 600 274 51 7
2010 768 465 248 40 15
2011 674 391 231 43 9
2012 660 411 188 49 12
2013 758 463 229 53 13
2014 892 552 269 58 13
2015 909 560 267 67 15
2016 863 530 256 62 16
2017 841 507 255 62 17
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)
Opis kazalnika: V začetku leta 2012 je v veljavo stopil Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) po katerem se v dohodek družine všteva več dohodkov kot prej (uveden je bil tudi vrstni red uveljavljanja pravic z otroškim dodatkom na prvem mestu, denarno socialno pomočjo na drugem, varstvenem dodatku na tretjem in državno štipendijo na četrtem mestu; nato sledijo različne subvencije) kot tudi premoženje družine.
Opomba kazalnika: Z ZUPJS se bolj dosledno uporablja strožja definicija enostarševske družine, ki je po novem: »...skupnost enega izmed staršev z otroki, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem prejemkov za preživljanje ne prejema ali kadar je drugi od staršev neznan ali kadar otrok po drugem izmed staršev prejemkov za preživljanje dejansko ne prejema«

(ZUPJS, 10. člen).

      
Dvostarševska družina
Leto Skupaj 1 otrok 2 otroka 3 otroci 4 ali več otrok
2002 683 275 282 91 35
2003 864 370 355 108 31
2004 998 421 396 132 49
2005 941 410 339 116 76
2006 848 335 306 129 78
2007 685 281 247 103 54
2008 632 278 203 105 46
2009 1 040 455 397 144 54
2010 833 345 304 131 53
2011 709 268 271 110 60
2012 905 362 323 149 71
2013 1 090 449 398 165 78
2014 1 387 573 518 211 85
2015 1 420 562 550 216 93
2016 1 296 496 500 205 95
2017 1 160 435 445 188 93
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)
Opis kazalnika: V začetku leta 2012 je v veljavo stopil Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) po katerem se v dohodek družine všteva več dohodkov kot prej (uveden je bil tudi vrstni red uveljavljanja pravic z otroškim dodatkom na prvem mestu, denarno socialno pomočjo na drugem, varstvenem dodatku na tretjem in državno štipendijo na četrtem mestu; nato sledijo različne subvencije) kot tudi premoženje družine.