Leto Vrednost
2003 10 917
2004 12 667
2005 11 308
2006 14 098
2007 15 289
2008 15 800
2009 17 534
2010 18 042
2011 17 776
2012 17 468
2013 16 625
2014 16 695
2015 16 374
2016 16 291
2017 16 366
-
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Opis kazalnika: Pravica do očetovskega nadomestila pripada očetom za čas očetovskega dopusta v trajanju 15 dni (Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih).
Opomba h kazalniku: Zajeti so le tisti očetje, ki koristijo dopust do 15 dni (SURS).