Leto Vrednost
1996 2 822
1997 2 734
1998 2 616
1999 2 563
2000 2 452
2001 2 317
2002 2 175
2003 2 498
2004 2 808
2005 2 832
2006 3 014
2007 3 025
2008 2 961
2009 2 791
2010 2 747
2011 2 708
2012 2 624
2013 2 917
2014 3 163
2015 3 638
2016 3 621
2017 3 471
-
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Opis kazalnika: Starševski dodatek je denarna pomoč staršem, kadar po rojstvu otroka le-ti niso upravičeni do starševskega nadomestila (Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih).