Leto Zakonski par Zunajzakonski par
1995 9 985           5 657
2000 11 434 6 746
2001 10 596 6 881
2002 10 464 7 037
2003 9 967 7 354
2004 9 908 8 053
2005 9 682 8 475
2006 9 989 8 943
2007 9 752 10 071
2008 10 286 11 531
2009 10 089 11 767
2010 9 902 12 441
2011 9 484 12 463
2012 9 305 12 633
2013 8 874 12 237
2014 8 830 12 335
2015 8 697 11 944
2016 8 432 11 916
2017 8 611 11 630
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT