Leto Osnovna šola Osnovna šola s prilagojenim programom
2001/2002 1513 132
2002/2003 1223 126
2003/2004 1349 120
2004/2005 1413 121
2005/2006 1480 119
2006/2007 1587 123
2007/2008 1658 124
2008/2009 1720 141
2009/2010 1813 135
2010/2011 1827 149
2011/2012 1880 161
2012/2013 1930 179
2013/2014 1964 183
2014/2015 1951 175
2015/2016 2008 190
2016/2017 1989 235
2017/2018 1998 244
2018/2019 1957 252
-
Vzorec: populacija 
Vir podatkov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)
Opomba h kazalniku: Podatek se nanaša na začetek šolskega leta.