Skupaj
Leto 10–14 let 15–19 let
2000 1 17
2001 2 13
2002 1 10
2003 1 13
2004 4 11
2005 1 5
2006 0 10
2007 0 6
2008 0 13
2009 0 7
2010 2 10
2011 0 8
2012 1 1
2013 1 6
2014 1 5
2015 1 5
2016 1 10
2017 1 3
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)
 
Deklice
Leto 10–14 let 15–19 let
2000 0 8
2001 0 5
2002 1 2
2003 0 5
2004 2 4
2005 1 0
2006 0 4
2007 0 4
2008 0 2
2009 0 1
2010 0 1
2011 0 0
2012 1 1
2013 0 1
2014 1 5
2015 0 2
2016 0 3
2017 0 0
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)
 
Dečki
Leto 10–14 let 15–19 let
2000 1 9
2001 2 8
2002 0 8
2003 1 8
2004 2 7
2005 0 5
2006 0 6
2007 0 2
2008 0 11
2009 0 6
2010 2 9
2011 0 8
2012 0 0
2013 1 5
2014 0 0
2015 1 3
2016 1 7
2017 1 3
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)