Skupaj
Leto Manj kot 1 leto 1–4 let 5–9 let 10–14 let 15–18 let 0–14 let 0–18 let
2000 89 12 17 15 38 133 171
2001 74 8 15 16 47 113 160
2002 67 19 14 15 30 115 145
2003 69 15 13 11 32 108 140
2004 66 17 11 19 20 113 133
2005 75 21 9 15 25 120 145
2006 64 10 10 12 20 96 116
2007 55 18 10 14 23 97 120
2008 52 11 10 13 27 86 113
2009 52 12 12 6 13 82 95
2010 56 18 11 6 9 91 100
2011 64 18 7 9 15 98 113
2012 36 15 6 8 10 65 75
2013 62 11 7 10 11 90 101
2014 39 6 8 10 8 63 71
2015 33 11 8 12 13 64 77
2016 41 13 4 10 15 68 83
2017 42 5 7 8 17 62 79
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT
 
Deklice
Leto Manj kot 1 leto 1–4 let 5–9 let 10–14 let 15–18 let 0–14 let 0–18 let
2000 37 5 9 5 13 56 69
2001 30 4 4 4 12 42 54
2002 23 7 6 5 10 41 51
2003 32 5 7 4 13 48 61
2004 34 5 4 9 6 52 58
2005 34 10 6 7 6 57 63
2006 32 3 5 4 4 44 48
2007 28 8 6 9 9 51 60
2008 22 2 9 4 9 37 46
2009 27 5 6 1 7 39 46
2010 32 13 6 3 4 54 58
2011 23 11 3 3 2 40 42
2012 18 7 0 6 3 31 34
2013 30 3 3 5 1 41 42
2014 20 2 4 4 3 30 33
2015 15 3 5 3 3 26 29
2016 21 7 3 1 6 32 38
2017 21 3 4 4 6 32 38
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT
 
Dečki
Leto Manj kot 1 leto 1–4 let 5–9 let 10–14 let 15–18 let 0–14 let 0–18 let
2000 52 7 8 10 25 77 102
2001 44 4 11 12 35 71 106
2002 44 12 8 10 20 74 94
2003 37 10 6 7 19 60 79
2004 32 12 7 10 14 61 75
2005 41 11 3 8 19 63 82
2006 32 7 5 8 16 52 68
2007 27 10 4 5 14 46 60
2008 30 9 1 9 18 49 67
2009 25 7 6 5 6 43 49
2010 24 5 5 3 5 37 42
2011 41 7 4 6 13 58 71
2012 18 8 6 2 7 34 41
2013 32 8 4 5 10 49 59
2014 19 4 4 6 5 33 38
2015 18 8 3 9 10 38 48
2016 20 6 1 9 9 36 45
2017 21 2 3 4 11 30 41
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT