Šolsko leto OŠPP Skupaj
1995/1996 207 032 3 405 210 437
2000/2001 180 874 2 567 183 441
2001/2002 177 755 2 571 180 326
2002/2003 175 743 2 178 177 921
2003/2004 177 083 2 024 179 107
2004/2005 171 358 1 855 173 213
2005/2006 167 616 1 735 169 351
2006/2007 164 991 1 650 166 641
2007/2008 163 002 1 570 164 508
2008/2009 161 695 1 589 163 284
2009/2010 160 074 1 550 161 624
2010/2011 159 514 1 617 161 131
2011/2012 159 674 1 697 161 371
2012/2013 160 857 1 759 162 616
2013/2014 162 932 1 846 164 778
2014/2015 166 456 1 901 168 357
2015/2016 170 067 1 946  172 013
2016/2017 174 996 1 902 176 898
2017/2018 179 230 2 071 181 301
-
Vzorec: populacija  
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Opomba h kazalniku: Podatki za določeno izkazano leto (npr. 2009) se nanašajo na tekoče šolsko leto (npr. 2009/2010), SURS.