Leto Vrednost
1995 18 980
2000 18 180
2001 17 477
2002 17 501
2003 17 321
2004 17 961
2005 18 157
2006 18 932
2007 19 823
2008 21 817
2009 21 856
2010 22 343
2011 21 947
2012 21 938
2013 21 111
2014 21 165
2015 20 641
2016 20 345
2017         20 241

-

Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT
Opomba h kazalniku: Živorojen je otrok, ki je takoj po rojstvu pokazal znake življenja (dihanje, srčni utrip, trzanje mišic), čeprav le za krajši čas. Trajanje nosečnosti ni pomembno (SURS).