Leto 0−13 let 14−15 let Skupaj (0-15 let)
2000 96 42 138
2001 145 51 196
2002 147 55 202
2003 152 40 192
2004 144 54 198
2005 127 30 157
2006 134 30 164
2007 110 56 166
2008 91 36 127
2009 118 45 163
2010 132 47 179
2011 103 47 150
2012 108 37 145
2013 105 45 150
2014 92 18 110
2015 58 24 82
2016 85 34 119
2017 86 22 108
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ)
Opomba h kazalniku: Oseba se znotraj opazovanega obdobja šteje samo enkrat ne glede na to, kolikokrat je bila žrtev (MNZ).
Opomba h kazalniku: Kazenski zakonik, 173. člen.