Leto Manj kot 1 leto 1–4 let 5–9 let 10–14 let 15–18 let
1995 5,6 0,3 0,2 0,2 0,7
2000 5,0 0,2 0,2 0,1 0,5
2001 4,1 0,1 0,2 0,1 0,6
2002 3,8 0,3 0,1 0,1 0,5
2003 4,0 0,2 0,1 0,1 0,5
2004 3,8 0,2 0,1 0,2 0,5
2005 4,2 0,3 0,1 0,1 0,4
2006 3,5 0,1 0,1 0,1 0,4
2007 2,8 0,2 0,1 0,1 0,4
2008 2,5 0,1 0,1 0,1 0,5
2009 2,4 0,2 0,1 0,1 0,3
2010 2,5 0,2 0,1 0,1 0,3
2011 2,9 0,2 0,1 0,1 0,3
2012 1,6 0,2 0,1 0,1 0,3
2013 2,9 0,1 0,1 0,1 0,3
2014 1,8 0,1 0,1 0,1 0,2
2015 1,6 0,1 0,1 0,1 0,3
2016 2,0 0,2 0,0 0,1 0,4
2017 2,1 0,1 0,1 0,1 0,2
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).
Mednarodni vir podatkov: WHO za starostni skupini manj kot 1 leto in 1–4 let.
Opis kazalnika: Število umrlih v koledarskem letu na 1000 prebivalcev sredi istega koledarskega leta.