0–15 let           
Leto

Delež dohod-

ka iz delov-

nega razme-

rja

Delež dohod-

kov preko študent-

skega servisa

Delež prihod-

kov iz lastnine

Delež prihod-

kov od denarnih pomoči in daril

Delež prihod-

kov od drugih družin-

skih prejem-

kov

Delež prihod-

kov od drugih socialnih prejem-

kov

Delež  prihod-

kov od nado-

mestil

za

brez-

poselne

Delež prihodkov od otroških dodatkov

Delež prihodkov od pogodb in nepo-

srednih plačil

Delež prihodkov od pokojnin

Delež prihod-

kov od samo-

zapo-

slitev

Ostali dohod-

ki, druž-

ine z

otroki

0–15

let

1998 74,8 0,3 0,3 0,5 2,2 1,3 0,9 3,3 1,4 7,7 7,3 ni podatka
1999 73,5 0,3 0,3 0,6 2,3 1,3 1,0 3,5 1,4 8,0 7,8 ni podatka
2000 72,9 0,4 0,3 0,7 2,4 1,4 0,8 4,1 1,6 7,6 7,9 ni podatka
2001 72,5 0,3 0,3 0,7 2,6 1,5 0,8 4,6 1,5 7,5 7,6 ni podatka
2002 72,1 0,5 0,4 0,7 2,6 1,7 0,5 4,7 1,4 7,2 8,1 ni podatka
2003 72,4 0,5 0,5 0,9 2,3 1,8 0,6 4,5 1,3 6,9 8,3 ni podatka
2004 73,7 0,5 0,6 1,0 2,5 1,9 0,5 4,6 1,5 5,6 7,7 ni podatka
2005 75,4 0,6 0,5 0,9 2,7 1,9 0,5 4,6 2,0 4,4 6,5 ni podatka
2006 69,0 0,9 0,8 0,4 2,7 3,1 0,4 4,2 1,0 6,0 6,8 4,8
2007 71,2 1,3 0,6 0,4 2,8 3,4 0,4 4,4 1,1 5,6 6,8 2,0
2008 72,1 1,5 0,9 0,4 3,0 3,3 0,2 4,0 1,3 4,9 7,0 1,3
2009 72,0 1,5 1,3 0,5 3,2 3,0 0,2 4,2 1,2 4,6 7,0 1,3
2010 73,1 1,1 1,1 0,6 3,5 3,3 0,6 4,3 0,9 3,3 6,6 1,6
2011 72,4 1,2 1,1 0,4 3,6 3,6 0,7 4,4 1,1 3,2 6,6 1,7
2012 73,1 1,0 1,0 0,5 3,6 3,2 0,9 4,3 1,0 3,3 6,3 1,9
2013 73,7 0,8 1,4 0,5 3,3 3,1 0,9 4,5 0,9 3,0 5,8 2,0
2014 73,7 0,7 1,7 0,7 3,1 3,3 0,9 3,9 0,8 3,2 6,3 2,0
2015 74,9 0,8 1,6 0,6 2,4 3,6 0,7 3,6 0,5 3,0 6,4 1,9
2016 73,7 0,6 2,5 0,7 2,4 3,9 0,6 3,7 0,6 2,9 6,6 2,1
2017 74,4 0,6 1,0 0,7 2,9 4,2 0,5 3,8 0,5 2,9 6,5 2,0
 -
Vzorec: anketni           
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) - do leta 2004 anketa APG, od 2005 dalje SILC.          
             
0–18 let            
Leto

Delež dohod-

ka iz delovnega razme-

rja

Delež dohod-

kov preko študent-

skega servisa

Delež prihod-

kov iz lastnine

Delež prihodkov od denarnih pomoči in daril

Delež prihodkov od drugih družinskih prejem-

kov

Delež prihodkov od drugih socialnih prejem-

kov

Delež prihod-

kov od nado-

mestil za brez-

poselne

Delež prihodkov od otroških dodatkov

Delež prihodkov od pogodb in nepo-

srednih plačil

Delež prihodkov od pokojnin

Delež prihod-

kov od samo-

zapo-

slitev

Ostali dohod-

ki, družine z otroki 0–18 let

1997 75,2 0,3 0,4 0,5 2,2 1,8 1,1 3,2 1,4 8,0 6,1 ni podatka
1998 74,2 0,4 0,3 0,5 1,8 1,7 1,2 3,0 1,5 8,1 7,2 ni podatka
1999 73,0 0,4 0,4 0,6 1,9 1,8 1,2 3,2 1,4 8,3 7,8 ni podatka
2000 72,7 0,5 0,3 0,7 1,9 1,8 1,0 3,7 1,6 8,0 7,8 ni podatka
2001 72,4 0,5 0,3 0,7 2,2 1,9 0,9 4,2 1,5 7,9 7,4 ni podatka
2002 72,7 0,6 0,4 0,7 2,2 1,9 0,6 4,3 1,4 7,3 7,8 ni podatka
2003 72,6 0,8 0,5 0,8 2,0 2,0 0,6 4,2 1,4 7,0 8,2 ni podatka
2004 73,7 0,8 0,6 0,9 2,1 2,0 0,5 4,2 1,6 5,7 7,8 ni podatka
2005 75,0 0,8 0,5 0,8 2,2 2,1 0,5 4,2 2,1 4,7 7,0 ni podatka
2006 69,0 1,5 0,8 0,4 2,2 3,4 0,4 3,9 1,0 6,1 6,9 4,5
2007 70,9 2,1 0,6 0,4 2,4 3,8 0,4 4,1 1,1 5,9 6,6 1,8
2008 71,7 2,2 0,9 0,4 2,5 3,6 0,3 3,8 1,3 5,2 6,9 1,1
2009 71,1 2,2 1,5 0,5 2,7 3,3 0,2 3,9 1,2 5,0 7,4 1,1
2010 72,2 1,6 1,1 0,6 3,1 3,7 0,6 4,2 0,9 3,8 6,9 1,4
2011 71,8 1,6 1,2 0,5 3,1 3,9 0,7 4,2 1,1 3,7 6,6 1,6
2012 72,6 1,5 1,0 0,5 3,2 3,6 0,9 4,1 1,0 3,6 6,3 1,7
2013 73,3 1,2 1,4 0,5 2,8 3,5 0,9 4,2 1,0 3,4 5,9 1,9
2014 73,1 1,0 1,8 0,6 2,7 3,5 1,0 3,7 0,8 3,6 6,3 1,9

2015

74,2 1,1 1,6 0,6 2,1 3,8 0,8 3,4 0,5 3,4 6,7 1,8
2016 73,3 0,8 2,4 0,7 2,1 4,1 0,6 3,4 0,6 3,2 6,8 2,0
2017 73.8 0,9 1,1 0,7 2,5 4,4 0,5 3,5 0,6 3,2 6,9 1,9
-     
Vzorec: anketni           
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) - do leta 2004 anketa APG, od 2005 dalje SILC.